De vele domeinextensies die bij bHosted vastgelegd kunnen worden, staan hieronder, inclusief prijs per jaar.
Staat de gewenste domein extensie er niet bij? Neem dan contact op via info@bhosted.nl. Grote kans dat deze wel voor je vastgelegd kan worden. Ga naar de Domeinnaam controleren pagina om te kijken of jouw domeinnaam nog vrij is.
Prijzen zijn per jaar en excl. BTW. Toon prijzen incl. BTW.
Prijzen zijn per jaar en excl. BTW. Toon prijzen incl. BTW.
.aero | Aviation | € 80.00 | |
.am | Armenië | € 75.00 | |
.as* | Amerikaans Samoa | € 105.00 | |
.cat | € 130.00 | ||
.co.com | € 29.00 | ||
.coop | € 99.00 | ||
.dev | Development | € 26.00 | |
.dj | Djibouti | € 85.00 | |
.fan | € 61.00 | ||
.gdn* | € 23.00 | ||
.jobs | Jobs | € 150.00 | |
.mobi | Mobile | € 33.00 | |
.observer | € 18.00 | ||
.one | € 33.00 | ||
.pro | Professionals | € 27.00 | |
.law.pro | € 170.00 | ||
.tel | Communications | € 18.00 | |
.to* | Tonga | € 70.00 | |
.travel | .travel | € 170.00 | |
.biz | Business | € 19.00 | |
.com | Commerciëel | € 17.00 | |
.info | Informatie | € 24.00 | |
.name | (Familie-)naam | € 18.00 | |
.net | Network providers | € 17.00 | |
.org | Organisatie's (Non profit) | € 16.00 | |
.ws | Website | € 35.00 |
Prijzen zijn per jaar en excl. BTW. Toon prijzen incl. BTW.
.xxx | Erotisch | € 115.00 | |
.br.com | Brazilië | € 40.50 | |
.cn.com | China | € 34.50 | |
.de.com | Duitsland | € 27.50 | |
.eu.com | Europa | € 32.50 | |
.ru.com | Rusland | € 34.50 | |
.sa.com | Saudi Arabië | € 80.00 | |
.uk.com | Groot-Brittannië | € 60.00 | |
.us.com | United States | € 21.50 | |
.za.com | Zuid-Afrika | € 80.00 | |
.se.net | Zweden | € 50.00 | |
.uk.net | Groot-Brittannië | € 50.00 |
: Klik voor meer domeinnaam informatie
*: Moet voor 2 of meer jaar vastgelegd worden